All Nearby Places
Bus Stops
| # | Facility / Place Name | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Pune Airport | 360 m |
| 2 | Lohegaon Road 509 Area | 900 m |
| 3 | Tingre Nagar (MES Quarter) | 970 m |
| 4 | Tingre Nagar (MES Quarter) | 1.01 km |
| 5 | Chartered Bus | 1.05 km |
| 6 | Akash Nagar | 1.32 km |
| 7 | STALLION Translink Roadways Pvt Ltd | 1.48 km |
| 8 | Wadgaon Sheri Phata | 1.86 km |
| 9 | Viman Nagar Corner | 1.89 km |
| 10 | Ramwadi | 2.02 km |
| 11 | Bus Stop | 2.21 km |
| 12 | Ramwadi Jakat Naka | 2.28 km |
| 13 | Vayu Sainik Nagar Lohegaon | 2.53 km |
| 14 | Tata Guardroom | 2.57 km |
| 15 | Shubham Society | 2.58 km |
| 16 | Pmp Bus Stop | 2.59 km |
| 17 | Sathe Wasti | 2.59 km |
| 18 | Shram Safalya | 2.75 km |
| 19 | Shastri Nagar Bus Stop | 2.84 km |
| 20 | Chandan Nagar | 2.84 km |
| 21 | Patil Garden Bus Stop | 2.88 km |
| 22 | Chandan Nagar | 2.88 km |
| 23 | Vishrantwadi Bus Stand | 2.89 km |
| 24 | Lohgaon | 2.91 km |
| 25 | Rahul Video | 2.92 km |
| 26 | Lohegaon bus stop | 2.93 km |
| 27 | BRT Bus Sthanak Vishrantwadi | 2.94 km |
| 28 | MANPA & PUNE STATION bus stop | 2.94 km |
| 29 | Chandan Nagar | 2.95 km |
| 30 | Yerwada-Near Gunjan Chowk Pmt Bus Stop | 2.96 km |
Metro Stations
| # | Facility / Place Name | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Vimannagar metro station | 1.86 km |
| 2 | Ramwadi Metro Station | 1.90 km |
| 3 | Ramwadi | 2.02 km |
| 4 | The Square, Nagar Road | 2.15 km |
| 5 | Someshwar Mandir | 2.43 km |
Schools
| # | Facility / Place Name | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Air Force School | 900 m |
| 2 | Symbiosis International School | 1.08 km |
| 3 | Gurukool Intelligence School | 1.21 km |
| 4 | HEM-Gurukool (HEM-गà¥à¤°à¥à¤•ूल) | Hemgurukool | Best CBSE School | English Medium School in Viman Nagar | 1.21 km |
| 5 | Little Flower English School | 1.22 km |
| 6 | Pune International School | 1.27 km |
| 7 | Aanand Vidyaniketan High School | 1.28 km |
| 8 | Lexicon Kids Viman Nagar | 1.34 km |
| 9 | Rajiv Gandhi English Medium School | 1.42 km |
| 10 | Rosary School and global education society | 1.42 km |
| 11 | Holy Cross International School | 1.50 km |
| 12 | Canvas International School | 1.57 km |
| 13 | Subhedar Ramji Maloji Ambedkar School | 1.72 km |
| 14 | Pragati English Medium School | 1.99 km |
| 15 | Rosary School | 2.06 km |
| 16 | Dr. Ambedkar English School | 2.13 km |
| 17 | Dr. Ambedkar English School, Siddharth School Organization Operated | 2.14 km |
| 18 | MANAPA SCHOOL | 2.35 km |
| 19 | GOKULAM SCHOOL | 2.42 km |
| 20 | Little Star Nursery School | 2.48 km |
| 21 | The Bishop's Co-Ed School | 2.51 km |
| 22 | Little Millennium Pre school and Day care | 2.54 km |
| 23 | Rasary School | 2.58 km |
| 24 | Proxima International School | 2.62 km |
| 25 | Air Force School | 2.64 km |
| 26 | Holy Angels Convent School | 2.65 km |
| 27 | Little Millenium School | 2.67 km |
| 28 | Tulip Nursery School | 2.75 km |
| 29 | Zp School | 2.83 km |
| 30 | St. Peter's School | 2.86 km |
| 31 | School | 2.86 km |
| 32 | Anjali ENGLISH SCHOOL | 2.87 km |
| 33 | S. S. English Medium School | 2.89 km |
| 34 | Moze School | 2.90 km |
| 35 | EuroKids Pre-School | 2.90 km |
| 36 | Dr. Mar Theophilus School | 2.91 km |
| 37 | Don Bosco High School | 2.93 km |
| 38 | Anjali High School | 2.98 km |
| 39 | Zilla Parishad Primary School Lohagaon Number 1 | 2.98 km |
Hospitals
| # | Facility / Place Name | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Kedarnath General Hospital | 1.46 km |
| 2 | SMC 9BRD | 1.57 km |
| 3 | Ritu Anand Hospital | 1.96 km |
| 4 | Hi-Line Hospital | 1.99 km |
| 5 | Shaikh Hospital | 2.11 km |
| 6 | Rukmani Hospital | 2.48 km |
| 7 | Dhanwantari Hospital | 2.49 km |
| 8 | Kishori Dighe Hospital | 2.55 km |
| 9 | Sonal Hospital | 2.56 km |
| 10 | CT Nursing Home | 2.56 km |
| 11 | Shree Hospital | 2.60 km |
| 12 | Serene Hospital | 2.75 km |
| 13 | Kasturba Hospital | 2.77 km |
| 14 | Orchid Hospital | 2.83 km |
| 15 | Adarsh Hospital | 2.83 km |
| 16 | Kohakade Hospital | 2.88 km |
| 17 | Anup Nursing Home | 2.89 km |
| 18 | SUSHRUT MULTISPECIALITY HOSPITAL | 2.93 km |
Gardens & Parks
| # | Facility / Place Name | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Patil Garden Bus Stop | 2.88 km |